当前位置: 首页 > HFT无卤环保套管, MT标识套管, 热收缩套管, 耐特殊环境套管 > CZY-YG无卤环保(黄绿双色)套管

CZY-YG无卤环保(黄绿双色)套管

发布日期: 2017-06-15  浏览次数:

长泽园电子生产的地线标识热缩管, 双色套管 ,条纹热缩管 ,DCPT套管产品

其特点: 无卤环保、低烟、符合“ROHS”和“REACH”以及“SONY”环保标准要求; 柔软、弹性好;产品满足UL224 VW-1阻燃等级及F-mark认证的阻燃等级;产品通过了UL125℃(E180908)认证; 优良的绝缘、耐温和耐电压性能。

地线标识热缩管 双色套管 条纹热缩管 同DCPT套管,是由辐照交联改性聚烯烃材料同其它辅料合成。应用在表面有黄绿条纹,黄绿地线接头及地线标识的地方,收缩倍率有:2:1

具体产品参数如下:

产品名称:无卤环保热收缩套管

Products Name:  Halogen Free Heat Shrinkable Tube

产品规格:Ф0.6-Ф100.0

Products Size: Ф0.6-Ф100

产品型号:  无卤环保型(125℃ UL  CUL)

Products Type: CB-HFT Type (125℃ UL CUL))

备注(Remark):

  1. 黄绿无卤环保型产品一般不印字。

材 质 证 明

CERTIFICATE

我司CZY牌无卤环保型CB-HFT(YG)黄绿套管是一种阻燃型的热收缩套管,组成材料为聚烯烃材料附加适量助剂,具体组成如下,产品铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE等环境管理物质含量符合

SONY及欧盟ROHS法令环保要求。

CZY CB-HFT(YG) is a halogen-free low smoke,flexible, flame-retardant heat-shrinkable tubing. This tubing is free of Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB and PBDE,it meets SONY and RoHS requirement. The component are as follows.

规 格Size 收缩前尺寸(mm)As Supplied 完全收缩后尺寸(mm)After Recovery 包装长度(米/盘)Packing Length(Meter/Roll)
内 径(D)Inside diameter 壁厚(T)Wall-thickness 内 径(d)Inside diameter 壁厚(t)Wall-thickness
Φ0.6 0.8±0.2 0.15±0.08 ≤0.4 0.26±0.06 400
φ0.7 1.1±0.3 0.20±0.06 ≤0.45 0.30±0.10 400
Φ0.8 1.3±0.2 0.18±0.08 ≤0.45 0.35±0.10 300
Φ1.0 1.5±0.2 0.15±0.08 ≤0.6 0.35±0.10 200
Φ1.5 2.1±0.2 0.20±0.08 ≤0.8 0.40±0.10 200
Φ2.0 2.5±0.2 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.10 200
Φ2.5 3.0±0.2 0.22±0.08 ≤1.25 0.46±0.10 200
Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.10 ≤1.5 0.46±0.10 200
Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.10 200
Φ4.0 4.6±0.3 0.25±0.10 ≤2.00 0.46±0.10 200
Φ4.5 5.0±0.3 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10 100
Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.10 ≤2.50 0.50±0.10 100
Φ5.5 6.0±0.4 0.25±0.10 ≤2.75 0.50±0.10 100
Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.12 ≤3.00 0.55±0.10 100
Φ6.5 7.0±0.4 0.28±0.12 ≤3.25 0.55±0.10 100
Φ7.0 7.5±0.4 0.30±0.12 ≤3.50 0.55±0.10 100
Φ8.0 8.5±0.5 0.30±0.12 ≤4.00 0.58±0.10 100
Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.12 ≤4.50 0.58±0.10 100
Φ10 10.5±0.5 0.30±0.12 ≤5.00 0.58±0.10 100
Φ11 11.5±0.5 0.30±0.12 ≤5.50 0.58±0.10 100
Φ12 12.5±0.5 0.30±0.12 ≤6.00 0.58±0.10 100
Φ13 13.5±0.5 0.30±0.12 ≤6.50 0.58±0.12 100
Φ14 14.5±0.5 0.30±0.12 ≤7.00 0.58±0.12 100
Φ15 15.5±0.5 0.30±0.12 ≤7.50 0.58±0.12 100
Φ16 16.5±0.5 0.30±0.12 ≤8.00 0.58±0.12 100
Φ17 17.5±0.5 0.30±0.12 ≤8.50 0.58±0.12 100
Φ18 18.7±0.6 0.40±0.15 ≤9.00 0.70±0.12 100
Φ20 20.7±0.6 0.40±0.15 ≤10.0 0.70±0.15 100
Φ22 22.7±0.6 0.40±0.15 ≤11.0 0.75±0.15 100
Φ25 25.7±0.7 0.40±0.15 ≤12.5 0.80±0.15 50
Φ28 29.0±0.7 0.45±0.20 ≤14.0 0.80±0.20 50
Φ30 31.0±0.7 0.45±0.20 ≤15.0 0.90±0.20 50
Φ35 36.0±1.0 0.50±0.22 ≤17.5 1.00±0.20 25
Φ40 41.0±1.0 0.55±0.25 ≤20.0 1.10±0.25 25

  [ 返回上级 ]  [ 返回顶部 ]
上一篇: 下一篇:
相关资讯
 
new gujrati sex tryporno.net vintage porm
indian porn hd quality indianporncave.mobi real sex video clip
oil sex video pornstarsporn.info xxxxx video hd com
desi mms porn doodhwali.net sex videos rapes
tamil movies xnxx freesexyindians.info sunnyleone sex videos
xnxx babilona longindiantube.mobi aurangabad sex video
videoxxxz myindianporn.net guju sex
nude dancing porn-planet.org nepali sexy videos
ww sex video song tryporn.net tamil sexvedio
debonairblog blog topindian.pro suhasinisex
south indian naked video analpornstars.info thomas niveda thomas
movierulz india dirtyindian.info katrina kaif blue video
verna power di game hapka.info next chief of army staff pakistan
besthdmovies me iporntv.me hyd aunty
www.rdx.net xxx-tube-list.net ketala sex