无卤环保阻燃热缩管采用高能电子束辐照交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃、绝缘、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点,产品满足UL224 VW-1阻燃等级及F-mark认证的阻燃等级;产品通过了UL125℃美国安规认证。
产品特点:
★无卤、低烟、无毒、阻燃,符合“ROHS”和“REACH”以及“SONY”环保标准要求
★收缩倍率有:2倍 3倍。
★收缩温度:84℃~120℃
★额定温度:-55℃~125℃
★柔软、收缩快、性能稳定
★颜色齐全,黄绿地线管均有
产品用途:1、功能用途:电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护,耐温,耐电压性能。2、应用领域:电子 通信 汽车 船舶 飞机制造 地铁 建筑 公共设施等领域。
技术参数
项 目 | 测试方法 | 指 标 |
温度等级 | UL224 | 125度 |
径向收缩率 | ASTM D2671 | 50% |
纵向长度变化率 | ASTM D638 | ≤±5% |
抗张强度 | ASTM D638 | ≥10.4Mpa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% |
热空气老化测试 | 150℃/168h | 热老化拉伸强度158℃, 168小时 |
电压等级 | UL224 | 300V,600V |
体积电阻率 | ASTM D2671 | 1014Ω·cm |
击穿电压 | UL224 | 2500V(60S)无击穿 |
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
热冲击 | UL224/250℃±3℃/4h | 无裂纹,不滴,不流 |
同心率 | ASTM D2671 | ≥70% |
一, CZY-HFT 600V 2:1热缩管成品尺寸规格
规 格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | 包装长度(米/盘) | ||
内 径(D) | 壁厚(T) | 内 径(d) | 壁厚(t) | ||
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.4 | 0.26±0.06 | 400 |
φ0.7 | 1.1±0.3 | 0.20±0.06 | ≤0.45 | 0.30±0.10 | 400 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.35±0.10 | 300 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.08 | ≤0.6 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ1.5 | 2.1±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.8 | 0.40±0.10 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.10 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.22±0.08 | ≤1.25 | 0.46±0.10 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.5 | 0.46±0.10 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.46±0.10 | 200 |
Φ4.0 | 4.6±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.46±0.10 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.10 | ≤2.50 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ5.5 | 6.0±0.4 | 0.25±0.10 | ≤2.75 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.25 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.58±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.58±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.00 | 0.58±0.10 | 100 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.50 | 0.58±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤6.00 | 0.58±0.10 | 100 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤6.50 | 0.58±0.12 | 100 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤7.00 | 0.58±0.12 | 100 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤7.50 | 0.58±0.12 | 100 |
Φ16 | 16.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤8.00 | 0.58±0.12 | 100 |
Φ17 | 17.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤8.50 | 0.58±0.12 | 100 |
Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.12 | 100 |
Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.70±0.15 | 100 |
Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.75±0.15 | 100 |
Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.80±0.15 | 50 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14.0 | 0.80±0.20 | 50 |
Φ30 | 31.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.90±0.20 | 50 |
Φ35 | 36.0±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | 25 |
Φ40 | 41.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.10±0.25 | 25 |
Φ45 | 46.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 | 25 |
Φ50 | 51.5±1.5 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 | 25 |
Φ55 | ≥54 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 | 25 |
Φ60 | ≥59 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 | 25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.40±0.25 | 25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.40±0.25 | 25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.40±0.25 | 25 |
Φ100 | ≥99 | 0.70±0.30 | ≤50.0 | 1.40±0.25 | 25 |
二,CZY-HFT 300V 2:1薄型热缩管成品尺寸规格
规 格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | 包装(米/盘) | ||
内 径(D) | 壁厚(T) | 内 径(D)
内 径(d) |
壁厚(t) | ||
φ0.6cb | 0.8±0.2 | 0.13±0.06 | ≤0.40 | 0.25±0.06 | 400 |
φ0.7cb | 0.9±0.3 | 0.13±0.06 | ≤0.45 | 0.25±0.06 | 400 |
φ0.8cb | 1.1±0.3 | 0.13±0.06 | ≤0.45 | 0.25±0.06 | 400 |
φ1.0cb | 1.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤0.60 | 0.25±0.06 | 200 |
φ1.5cb | 2.0±0.3 | 0.13±0.06 | ≤0.80 | 0.25±0.06 | 200 |
φ2.0cb | 2.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.00 | 0.25±0.06 | 200 |
φ2.5cb | 3.0±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.25 | 0.28±0.06 | 200 |
φ3.0cb | 3.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.50 | 0.30±0.06 | 200 |
φ3.5cb | 4.0±0.3 | 0.13±0.06 | ≤1.75 | 0.30±0.06 | 200 |
φ4.0cb | 4.5±0.3 | 0.13±0.06 | ≤2.00 | 0.30±0.06 | 200 |
φ4.5cb | 5.0±0.3 | 0.13±0.06 | ≤2.25 | 0.30±0.06 | 200 |
φ5.0cb | 5.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤2.50 | 0.30±0.06 | 100 |
φ6.0cb | 6.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤3.00 | 0.30±0.06 | 100 |
φ7.0cb | 7.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤3.50 | 0.30±0.08 | 100 |
φ8.0cb | 8.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤4.00 | 0.30±0.08 | 100 |
φ9.0cb | 9.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤4.50 | 0.35±0.08 | 100 |
φ10cb | 10.5±0.4 | 0.15±0.08 | ≤5.00 | 0.35±0.08 | 100 |
φ11cb | 11.5±0.5 | 0.15±0.08 | ≤5.50 | 0.35±0.08 | 100 |
φ12cb | 12.5±0.5 | 0.15±0.08 | ≤6.00 | 0.35±0.08 | 100 |
φ13cb | 13.5±0.5 | 0.15±0.08 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 |
φ14cb | 14.5±0.5 | 0.15±0.08 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 |
φ15cb | 15.6±0.5 | 0.15±0.08 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ16cb | 16.6±0.5 | 0.15±0.08 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ17cb | 17.6±0.5 | 0.15±0.08 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ18cb | 18.7±0.8 | 0.15±0.08 | ≤9.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ20cb | 21.0±0.8 | 0.18±0.08 | ≤10.0 | 0.42±0.10 | 100 |
Φ22cb | 23.0±0.8 | 0.18±0.08 | ≤11.0 | 0.42±0.10 | 100 |
Φ25cb | 26.0±0.8 | 0.18±0.08 | ≤12.5 | 0.42±0.10 | 50 |
Φ30cb | 31.0±1.0 | 0.18±0.08 | ≤15.0 | 0.48±0.10 | 50 |
Φ35cb | 34.0±1.5 | 0.18±0.08 | ≤17.5 | 0.36±0.10 | 25 |